| 填报单位:广元市应急局  |  2020年6月份     | 单位:千吨 | |
| 单     位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 209.4  | 964.7  | 2048.4  |
| 一 、县区 | 61.3  | 184.7  | 1192.4  |
| 旺苍县 | 45.2  | 142.5  | 979.4  |
| 利州区 | 9.5  | 32.8  | 189.5  |
| 昭化区 | 4.8  | 4.8  | 11.7  |
| 朝天区 | 1.8  | 4.6  | 11.9  |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 148.1  | 780.0  | 855.9  |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 广元市政务服务中心应急管理局窗口电话:0839-5572074 举报邮箱:515048724@qq.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号