| 市、州 | 合计 | 正在生产或建设的矿井 | 停产或停建整改的矿井 | 停产或停建的矿井 | ||||||||||||
| 生产矿井 | 建设矿井 | 生产矿井 | 建设矿井 | 生产矿井 | 建设矿井 | 生产矿井 | 建设矿井 | |||||||||
| 个数 | 产能 | 个数 | 规模 | 个数 | 产能 | 个数 | 规模 | 个数 | 产能 | 个数 | 规模 | 个数 | 产能 | 个数 | 规模 | |
| 广元市 | 38 | 549 | 9 | 93 | 20 | 298 | 2 | 24 | 8 | 156 | 0 | 0 | 10 | 95 | 7 | 69 |
| 一、旺苍县 | 25 | 273 | 2 | 18 | 13 | 154 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 9 | 86 | 2 | 18 |
| 二、利州区 | 6 | 84 | 4 | 42 | 3 | 51 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 |
| 三、朝天区 | 2 | 18 | 2 | 24 | 1 | 9 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 四、昭化区 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、剑阁县 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 六、广旺集团 | 4 | 165 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 广元市政务服务中心应急管理局窗口电话:0839-5572074 举报邮箱:515048724@qq.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号