| 填报单位:广元市应急局  |  2022年3月份     | 单位:千吨 | |
| 单     位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 178.5  | 494.1  | 327.2  |
| 一 、县区 | 41.4  | 108.0  | 10.1  |
| 旺苍县 | 40.9  | 102.4  | 10.1  |
| 利州区 | 0.5  | 5.6  | 0.0  |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 137.1  | 386.1  | 317.1  |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 广元市政务服务中心应急管理局窗口电话:0839-5572074 举报邮箱:515048724@qq.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号