| 填报单位:广元市应急局  |  2021年11月份     | 单位:千吨 | |
| 单     位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 176.8  | 1585.3  | 1746.1  |
| 一 、县区 | 41.1  | 233.7  | 385.4  |
| 旺苍县 | 36.2  | 228.8  | 290.9  |
| 利州区 | 4.9  | 4.9  | 72.30  |
| 昭化区 | 0.0  | 0.0  | 16.60  |
| 朝天区 | 0.0  | 0.0  | 5.60  |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 135.7  | 1351.6  | 1360.7  |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 广元市政务服务中心应急管理局窗口电话:0839-5572074 举报邮箱:515048724@qq.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号