各产煤县(区)应急管理局、川煤集团华荣公司广旺分部:
![]()
    根据《四川省煤矿分类监管监察工作实施细则》、《四川省煤矿安全风险分级管控工作指南》规定,为切实做好全市煤矿安全风险分级管控和分类监管监察工作,突出监管重点,提升监管效能,切实提高执法监管针对性和实效性,有效遏制煤矿安全生产事故。结合我市煤矿综合安全管理、灾害程度、生产布局、装备工艺、安全诚信、安全生产标准化建设、人员素质及生产建设状态等因素,将煤矿按安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险,分类监管确定为A、B、C、D四类。对安全保障程度一般的B类煤矿,保持一定的检查频次,防止安全管理滑坡;对安全保障程度较低的 C类煤矿,重点监管监察,加大检查频次;对长期停产停工的D类煤矿,严格落实驻矿盯守或巡查责任。现将广元市2021年度煤矿安全风险分级管控和分类监管评定情况通知如下,请按照安全风险等级和监管类别,强化监管监察执法工作。
 
附件:广元市2021年度煤矿安全风险分级管控和分类监管评定情况表
 
 
广元市应急管理局
                          2021年4月6日
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  抄送:四川省应急管理厅、四川煤监局,川北煤监分局。
附件
广元市2021年度煤矿安全风险分级管控和分类监管评定情况表
区域 | 序号 | 矿井名称 | 核定生产能力kt/a | 矿井类型 | 瓦斯等级 | 开拓方式 | 水文地质条件复杂程度和水患危险等级 | 安全生产标准化 | 煤层自燃倾向 | 煤尘爆炸危险性 | 风险等级 | 监管分类等级 | 管控措施 |
广旺 | 1 | 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司唐家河煤矿 | 450 | 生产 | 高瓦斯 | 平硐斜井混合 | 中等Ⅲ级 | 二级 | 不易 | 无 | 较大 | B | 保持一定的检查频次,建立台账。 |
2 | 四川广旺能源发展(集团)责任有限公司代池坝煤矿 | 450 | 生产 | 高瓦斯 | 平硐斜井混合 | 中等Ⅲ级 | 二级 | 不易 | 无 | 较大 | B | 保持一定的检查频次,建立台账。 | |
3 | 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司赵家坝煤矿 | 450 | 生产 | 高瓦斯 | 平硐斜井混合 | 中等Ⅲ级 | 二级 | 不易 | 有 | 较大 | B | 保持一定的检查频次,建立台账。 | |
4 | 四川川煤石洞沟煤业有限责任公司 | 300 | 生产 | 低瓦斯 | 平硐斜井混合 | 中等Ⅲ级 | 二级 | 不易 | 有 | 较大 | B | 保持一定的检查频次,建立台账。 | |
旺苍 | 5 | 四川大业集团陈家岭煤矿 | 150 | 生产 | 低瓦斯 | 平硐斜井混合 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | D | 严格落实驻矿盯守或巡查责任,建立台账。 | |
6 | 旺苍县光明煤业有限公司治城煤矿 | 150 | 生产 | 低瓦斯 | 平硐斜井混合 | 中等Ⅲ级 | 三级 | 不易 | 无 | 较大 | B | 保持一定的检查频次,建立台账。 | |
7 | 旺苍磨岩发达煤业有限公司磨岩煤矿 | 90 | 退出 | 低瓦斯 | 平硐斜井混合 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 | ||
8 | 广元市碗厂河煤业有限责任公司碗厂河煤矿 | 150 | 升级改造 | 低瓦斯 | 平硐斜井混合 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | D | 严格落实驻矿盯守或巡查责任,建立台账。 | ||
9 | 广元市小溪沟煤业有限公司小溪沟煤矿 | 150 | 生产 | 低瓦斯 | 平硐斜井混合 | 中等Ⅲ级 | 三级 | 不易 | 无 | 较大 | B | 保持一定的检查频次,建立台账。 | |
旺苍 | 10 | 旺苍白水兴旺煤业有限责任公司白水煤矿 | 210 | 生产 | 低瓦斯 | 平硐斜井混合 | 极复杂  Ⅰ级 | 二级 | 不易 | 有 | 重大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 |
11 | 旺苍县致远煤业有限公司蔡磁沟煤矿 | 90 | 退出 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 | ||
12 | 广元矿鑫能源有限责任公司旺苍黄家沟煤矿 | 150 | 升级改造 | 低瓦斯 | 平硐斜井混合 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | D | 严格落实驻矿盯守或巡查责任,建立台账。 | ||
13 | 旺苍县明源煤业有限公司 | 90 | 退出 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 | ||
14 | 旺苍县金安煤业有限公司黄洋煤矿 | 90 | 退出 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 | ||
15 | 旺苍县红兴煤业有限公司红光煤矿 | 90 | 退出 | 低瓦斯 | 平硐 |  中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 | ||
16 | 旺苍县双春煤业有限公司 | 90 | 退出 | 低瓦斯 | 平硐 |  中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 | ||
17 | 旺苍县众鑫煤业有限公司 | 90 | 退出 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 | ||
18 | 旺苍县葡萄石煤业有限公司东井 | 90 | 退出 | 低瓦斯 | 平硐斜井混合 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 | ||
旺苍 | 19 | 旺苍县碗厂河煤业有限公司碗厂河煤矿 | 150 | 生产 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 三级 | 不易 | 无 | 较大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 |
20 | 旺苍县明兴煤业有限公司梁家山煤矿 | 90 | 升级改造 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | D | 严格落实驻矿盯守或巡查责任,建立台账。 | ||
21 | 旺苍县嘉川新五煤业有限责任公司 | 90 | 被改造退出 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | D | 严格落实驻矿盯守或巡查责任,建立台账。 | ||
22 | 旺苍县双龙煤业有限公司 | 90 | 升级改造 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | D | 严格落实驻矿盯守或巡查责任,建立台账。 | ||
23 | 旺苍县四新煤业有限公司 | 90 | 退出 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 | ||
24 | 旺苍县川丰煤业有限公司 | 90 | 退出 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 | ||
利州 | 25 | 广元市大王沟煤矿 | 90 | 升级改造 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | D | 严格落实驻矿盯守或巡查责任,建立台账。 | |
26 | 广元市天道煤业有限公司金珠煤矿 | 150 | 保留建设 | 低瓦斯 | 平硐斜井混合 | 复杂Ⅱ级 | 不易 | 无 | 重大 | D | 严格落实驻矿盯守或巡查责任,建立台账。 | ||
27 | 广元市荣和矿业有限公司李家碥一矿 | 150 | 生产 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 三级 | 不易 | 无 | 较大 | B | 保持一定的检查频次,建立台账。 | |
利州 | 28 | 广元市市中区大石镇前哨张家河煤矿 | 90 | 停建待处置 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | D | 严格落实驻矿盯守或巡查责任,建立台账。 | |
29 | 广元市地德矿业有限责任公司凉水泉煤矿 | 210 | 升级改造 | 低瓦斯 | 平硐 | 简单Ⅳ级 | 不易 | 无 | 较大 | D | 严格落实驻矿盯守或巡查责任,建立台账。 | ||
30 | 广元市金琰煤业有限责任公司 | 90 | 升级改造 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | D | 严格落实驻矿盯守或巡查责任,建立台账。 | ||
31 | 广元市三军煤业有限公司(三军煤矿) | 150 | 退出 | 低瓦斯 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 一般 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 | ||
32 | 广元市市中区从容煤矿 | 150 | 生产 | 平硐 | 中等Ⅲ级 | 三级 | 不易 | 无 | 较大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 | ||
朝天 | 33 | 广元市朝天区蒲家乡新山煤矿 | 90 | 退出 | 低瓦斯 | 平硐斜井混合 | 简单Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | D | 严格落实驻矿盯守或巡查责任,建立台账。 | |
昭化 | 34 | 广元市锋力煤业有限公司 | 90 | 被改造退出 | 低瓦斯 | 斜井 | 中等Ⅲ级 | 不易 | 无 | 较大 | C | 重点监管对象,加大检查频次,建立台账。 | |
剑阁 | 35 | 剑阁县上寺乡新五房沟煤矿 | 90 | 停建待处置 | 低瓦斯 | 平硐斜井混合 | 复杂Ⅱ级 | 不易 | 无 | 重大 | D | 严格落实驻矿盯守或巡查责任,建立台账。 |
 


