| 填报单位:广元市应急局 | 2019年7月份 | 单位:千吨 | |
| 单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 335.35 | 2479.13 | 1990.64 |
| 一 、县区 | 198.35 | 1486.20 | 1013.04 |
| 旺苍县 | 171.35 | 1246.20 | 834.25 |
| 利州区 | 20.10 | 209.59 | 137.39 |
| 昭化区 | 5.90 | 17.55 | 30.70 |
| 朝天区 | 1.00 | 12.86 | 10.70 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 137.00 | 992.93 | 977.60 |
| 填报单位:广元市应急局 | 2019年7月份 | 单位:千吨 | |
| 单 位 | 本月数 | 本年累计 | 同期累计 |
| 广元市 | 335.35 | 2479.13 | 1990.64 |
| 一 、县区 | 198.35 | 1486.20 | 1013.04 |
| 旺苍县 | 171.35 | 1246.20 | 834.25 |
| 利州区 | 20.10 | 209.59 | 137.39 |
| 昭化区 | 5.90 | 17.55 | 30.70 |
| 朝天区 | 1.00 | 12.86 | 10.70 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 137.00 | 992.93 | 977.60 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 广元市政务服务中心应急管理局窗口电话:0839-5572074 举报邮箱:gysyjglj@163.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号