| 填报单位:广元市应急管理局 | 2025年10月份 | 单位:千吨 | |
| 区 域 | 本月产量 | 本年累计产量 | 同期累计产量 |
| 广元市 | 149.4 | 1546.5 | 1336.6 |
| 一 、县区 | 23.3 | 252.0 | 230.4 |
| 旺苍县 | 17.7 | 190.2 | 177.9 |
| 利州区 | 5.6 | 61.8 | 52.5 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 126.1 | 1294.5 | 1106.2 |
| 填报单位:广元市应急管理局 | 2025年10月份 | 单位:千吨 | |
| 区 域 | 本月产量 | 本年累计产量 | 同期累计产量 |
| 广元市 | 149.4 | 1546.5 | 1336.6 |
| 一 、县区 | 23.3 | 252.0 | 230.4 |
| 旺苍县 | 17.7 | 190.2 | 177.9 |
| 利州区 | 5.6 | 61.8 | 52.5 |
| 二 、省属企业 | |||
| 广旺集团 | 126.1 | 1294.5 | 1106.2 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 广元市政务服务中心应急管理局窗口电话:0839-5572074 举报邮箱:gysyjglj@163.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号